Herr
Tobias Söderqvist -7(54) 20/8 2022
Dam
Pia Andersson +12(73) 20/8 2022
Erica Jansson +12(73) 21/7 2022
Herr
Linus Engdahl -12 (45) 20/8 2021
Dam
Pia Andersson -1(55) 2/5 2021
Här har du chansen att hamna om du sätter ett ace under tävling på någon av våra banor.
Namn | Hål | Datum | Bana |
Lars Bengtsson | 15 | 22 januari 2023 | Vinberg* |
John Fransson | 17 | 8 januari 2023 | Håsten |
Ola Larsson | 17 | 13 november 2022 | Håsten |
Pär Hylander | 12 | 24 september 2022 | Håsten |
Gustav Etzner | 16 | 30 augusti 2022 | Håsten |
John Andersson | 10 | 20 augusti 2022 | Lindberg |
Robin Nilsson | 10 | 18 august 2022 | Lindberg |
Jonathan Ragnarsson | 13 | 9 augusti 2022 | Håsten |
Dennis Johansson | 12 | 24 juli 2022 | Lindberg |
Antun Maric | 4 | 19 juli 2022 | Håsten |
Oliver Högman | 7 | 5 juli 2022 | Håsten |
Martin Klasson | 16 | 31 maj 2022 | Håsten |
Joakim Karlsson | 6 | 18 april 2022 | Lindberg |
*Vintertouren i Varberg
Copyright © Alla rättigheter förbehållna